Стоимость за аппартамент for 1 week
| 1 week | MONO 2 чел. € | BILO 4 чел. € | BILO 4 чел. Superior (2 W.C) € | Допольнительный кровать € | |
| A | 09.04 – 11.06 03.09 – 15.10 | 280 | 370 | 390 | 15% |
| B | 11.06 – 02.07 27.08 – 03.09 | 380 | 470 | 490 | 15% |
| C | 02.07 – 16.07 20.08 – 27.08 | 450 | 620 | 650 | 15% |
| D | 16.07 – 30.07 | 500 | 760 | 790 | 15% |
| E | 30.07 – 06.08 | 560 | 830 | 870 | 15% |
| F | 06.08 – 20.08 | 720 | 990 | 1050 | 15% |
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ на месте: Еженедельный расход света, воды, газа на квартиру € 35,00 – однокомнатный, € 45,00 – двухкомнатный.
Уборка по отъезду клиента: € 35,00 - однокомнатный, € 40,00 – двухкомнатный.
ДОПЛАТЫ: Допольнительный кроват + 15%.
Прокат велосипедов: € 12,00 в неделю.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ действительны во все периоды:
Продлённый отдых 2 недели – скидка 10%.